Portal de transparencia

Identidad del responsable: LIS Data Solutions S.L.
CIF: B-01507938
Dirección: Calle Pintor J. Ángel Sáez nº 16, 01008, Vitoria, Álava.
Datos registrales: Tomo 1530, folio 63, hoja VI-16389 del Registro Mercantil de Álava.
Teléfono de contacto: 945065950
Correo electrónico: info@lisdatasolutions.com
Subvenciones concedidas
| Año concesión | Organismo concedente | Título del proyecto | Importe solicitado | Importe final | % |
| 2021 | CDTI | CDTI FRIGG | 192.978,00 € | 47.762,06 € | 25 % |
| 2021 | Hazitek | Hazitek EINAR – Año 1 | 83.387,21 € | 32.535,89 € | 39 % |
| 2021 | Hazitek | Hazitek EINAR – Año 2 | 125.211,59 € | 30.989,87 € | 25 % |
| 2021 | Gobierno de Cantabria | Cantabria INNOVA 2021 – Data Lake | 175.725,37 € | 56.294,83 € | 32 % |
| 2021 | Gobierno de Cantabria | Puertos RO-RO | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 100 % |
| 2021 | DIGITBRAIN | DIGITBRAIN | 86.150,00 € | 60.000,00 € | 70 % |
| 2021 | RED.ES | REPOSAT | 242.306,30 € | 109.037,83 € | 45 % |
| 2021 | RED.ES | MAS | 615.352,85 € | 97.452,40 € | 16 % |
| 2021 | CDTI | CDTI Misiones 2021 – INNOTWIN | 425.281,00 € | 324.104,00 € | 76 % |
| 2021 | Gobierno de Cantabria | Técnicos I+D 2021 | 74.617,70 € | 12.330,39 € | 17 % |
| 2022 | SODERCAN | Nuevos Mercados 2021 | 68.095,59 € | 20.000,00 € | 29 % |
| 2022 | SODERCAN | TIC 2021 – Planificador Transporte | 101.248,83 € | 14.099,99 € | 14 % |
| 2022 | SODERCAN | Emplea | 23.454,90 € | 10.055,37 € | 43 % |
| 2022 | SODERCAN | Emplea | 33.182,87 € | 12.969,41 € | 39 % |
| 2022 | SEPE | Contratación COVID19 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 100 % |
| 2022 | Hazitek | HAZITEK DIANA | 84.662,21 € | 20.742,24 € | 24 % |
| 2022 | Hazitek | HAZITEK Estratégico AIXIA | 581.003,75 € | 283.500,86 € | 49 % |
| 2022 | Hazitek | HAZITEK Competitivo DIGIA | 94.134,40 € | 13.804,96 € | 15 % |
| 2022 | SODERCAN | Nuevos Mercados 2022 | 10.658,88 € | 5.340,00 € | 50 % |
| 2022 | PERTE | PERTE VEC CAPITAL | 1.022.450,00 € | 511.225,00 € | 50 % |
| 2022 | PERTE | PERTE VEC SONNMESyC | 1.910.639,82 € | 447.586,00 € | 23 % |
| 2022 | SODERCAN | Más Talento – Téc. comerciales | 66.000,00 € | 19.717,22 € | 30 % |
| 2022 | SODERCAN | Más Talento – Téc. comerciales | 30.360,00 € | 11.664,22 € | 38 % |
| 2022 | SODERCAN | Técnicos I+D | 26.730,00 € | 12.393,77 € | 46 % |
| 2022 | SODERCAN | Técnicos I+D | 27.720,00 € | 13.776,84 € | 50 % |
| 2023 | SODERCAN | Nuevos Mercados 2022 – Fase 2 | 13.261,08 € | 6.270,13 € | 47 % |
| 2023 | SODERCAN | TIC 2022 – ANDES | 81.039,00 € | 17.623,48 € | 22 % |
| 2023 | Gobierno de Cantabria | Cantabria INNOVA 2022 – Contador entrenador (GANs) | 281.611,00 € | 20.832,26 € | 7 % |
| 2023 | ICEX | NEXT GEN | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 100 % |
| 2023 | CDTI | CDTI CIEN – 0 ACCIDNTES (FCC) | 764.725,00 € | 189.269,44 € | 25 % |
| 2023 | SODERCAN | TCNIC – DIRECTOR | 673.237,68 € | 468.804,23 € | 70 % |
| 2023 | PERTE | PERTE Agro GORDIAs | 637.378,00 € | 318.689,00 € | 50 % |
| 2023 | PERTE | PERTE Naval | 569.015,00 € | 284.507,50 € | 50 % |
| 2023 | PERTE | PERTE Agro Proteínas | 408.476,00 € | 204.238,00 € | 50 % |
| 2023 | PERTE | PERTE Agro Bebidas | 169.976,00 € | 84.988,00 € | 50 % |
| 2023 | SODERCAN | Técnicos Comerciales | 32.975,00 € | 15.003,63 € | 46 % |
| 2023 | Hazitek | HAZITEK Competitivo DIGIA | 94.223,84 € | 23.202,61 € | 25 % |
| 2024 | SODERCAN | Protección de Marcas | 1.930,00 € | 1.000,00 € | 52 % |
| 2024 | SODERCAN | Certificaciones para la mejora competitiva y la entrada en nuevos mercados 2023 | 10.080,00 € | 6.048,00 € | 60 % |
| 2024 | SODERCAN | Digitalízate para Crecer 2023 | 19.533,17 € | 20.000,00 € | 51 % |
| 2024 | SEPE | Programa Investigo | 165.544,60 € | 165.544,60 € | 100 % |
| 2024 | Gobierno de España | Espacios de Datos Sectoriales 2023 – PRECEDENT | 660.670,00 € | 330.335,00 € | 50 % |
| 2024 | Hazitek | HAZITEK LLM EMIE | 837.146,30 € | 418.573,17 € | 50 % |
| 2025 | Gobierno de España | Espacios de Datos Sectoriales 2024 – AIDED | 645.991,00 € | 322.995,50 € | 50 % |
| 2025 | SODERCAN | Planes Promoción Comercial 2024 | 58.794,00 € | 29.062,46 € | 49 % |
| 2025 | SODERCAN | Competencias Digitales | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 100 % |
| 2025 | SODERCAN | Técnicos I+D | 44.000,00 € | 16.786,00 € | 38 % |
| 2025 | Gobierno de Cantabria | INNOVA 2024 | 189.049,75 € | 53.601,88 € | 28 % |
| 2025 | Cámara de Comercio de Santander | TRIRURALTECH | 81.488,59 € | 81.488,59 € | 100 % |
| 2025 | HAZITEK | HAZITEK GALAXIA 2025 | 662.006,59 € | 286.216,76 € | 43 % |
| 2025 | SPRI | FAST TRACK | 214.147,96 € | 96.975,84 € | 45 % |
| 2025 | SODERCAN | Personal Técnico Comercial 2025 | 33.020,00 € | 15.024,10 € | 46 % |
| 2025 | SODERCAN | Certificaciones | 1.794,00 € | 897,00 € | 50 % |
| 2025 | SODERCAN | Planes Promoción Comercial 2025 | 50.000,00 € | 40.421,66 € | 81 % |
| 2025 | SODERCAN | PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR TIC 2025 – SALECOM | 149.820,80 € | 152.258,65 € | 20 % |
| 2026 | SPRI | HAZITEK ADILAGUN | 872.205,61 € | 299.102,51 € | 34,29 % |
| 2026 | SPRI | FAST TRACK OHMIA | 233.923,25 € | 79.323,91 € | 33,91 % |
Retribución de dirección
| Cargo | Salario bruto anual |
| Dirección general / Consejero | 108.712,95 € |
| Dirección tecnológica / Consejero | 77.002,80 € |